Datakällor och uppdateringsfrekvens
Källor
| Källa | Uppgifter | Uppdatering |
|---|---|---|
| Bolagsverket | Namn, bolagsform, status, registrering, aktiekapital | Varje natt |
| SCB:s allmänna företagsregister (API) | Postadress, SNI, storleksklasser för anställda och omsättning, F-skatt, moms, arbetsgivare | Varje vecka (SCB uppdaterar varje natt) |
| Årsredovisningar (iXBRL) | Bokslut och nyckeltal | När de lämnats in |
| Hemsidekontroll | Hemsida och hemsidestatus | Varje natt |
| Företagen själva | Beskrivning, kontakt, öppettider | Direkt |
Ursprung per fält
Mer om hur källorna vägs samman finns på Om datan.
Var sidan till hjälp?
Senast uppdaterad 29 september 2026